National Parks by Country
Compare 149 countries by park count, average rating, protected area, and more. Click any column to sort.
149 Countries
11,611 Parks
11,519 Rated
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 3806 | 51 | 76 | 1,119,166 | 1776 | |
| 2 | 🇨🇦Canada | 1677 | 50 | 79 | 2,059,716 | 1885 | |
| 3 | 🇦🇺Australia | 811 | 52 | 75 | 2,114,510 | 1879 | |
| 4 | 🇯🇵Japan | 394 | 55 | 79 | 52,948 | 1902 | |
| 5 | 🇧🇷Brazil | 365 | 48 | 83 | 610,563 | 1937 | |
| 6 | 🇲🇽Mexico | 358 | 47 | 73 | 1,157,413 | 1898 | |
| 7 | 🇧🇬Bulgaria | 328 | 57 | 76 | 26,321 | 1933 | |
| 8 | 🇹🇭Thailand | 164 | 49 | 72 | 70,911 | 1859 | |
| 9 | 🇨🇺Cuba | 117 | 44 | 66 | 40,882 | 1930 | |
| 10 | 🇵🇪Peru | 112 | 48 | 75 | 298,887 | 1961 | |
| 11 | 🇨🇱Chile | 111 | 52 | 75 | 197,929 | 1926 | |
| 12 | 🇦🇷Argentina | 109 | 52 | 78 | 273,951 | 1934 | |
| 13 | 🇭🇳Honduras | 108 | 37 | 57 | 38,156 | — | |
| 14 | 🇨🇴Colombia | 106 | 52 | 73 | 189,094 | 1935 | |
| 15 | 🇮🇳India | 106 | 55 | 76 | 51,033 | 1936 | |
| 16 | 🇻🇪Venezuela | 106 | 51 | 79 | 244,949 | 1937 | |
| 17 | 🇩🇴Dominican Republic | 103 | 46 | 71 | 54,856 | — | |
| 18 | 🇬🇧United Kingdom | 101 | 66 | 77 | 60,546 | 1949 | |
| 19 | 🇨🇷Costa Rica | 83 | 46 | 70 | 11,488 | — | |
| 20 | 🇬🇹Guatemala | 83 | 43 | 66 | 39,394 | — | |
| 21 | 🇮🇱Israel | 81 | 51 | 72 | 580 | 1949 | |
| 22 | 🇳🇮Nicaragua | 78 | 42 | 62 | 90,094 | — | |
| 23 | Trinidad and Tobago | 78 | 38 | 60 | 2,801 | 1776 | |
| 24 | 🇧🇿Belize | 76 | 47 | 65 | 12,490 | 1944 | |
| 25 | 🇮🇸Iceland | 73 | 55 | 75 | 18,686 | 1909 | |
| 26 | 🇷🇺Russia | 64 | 53 | 73 | 226,128 | 1398 | |
| 27 | 🇵🇦Panama | 60 | 49 | 69 | 29,940 | — | |
| 28 | 🇧🇴Bolivia | 54 | 49 | 73 | 236,783 | 1939 | |
| 29 | 🇪🇨Ecuador | 54 | 49 | 76 | 247,187 | 1959 | |
| 30 | 🇮🇪Ireland | 54 | 57 | 75 | 761 | 1904 | |
| 31 | Iran | 51 | 51 | 66 | 516 | 1957 | |
| 32 | 🇺🇦Ukraine | 51 | 49 | 70 | 12,038 | 1634 | |
| 33 | 🇮🇩Indonesia | 50 | 63 | 78 | 173,844 | 1941 | |
| 34 | 🇸🇻El Salvador | 47 | 44 | 61 | 3,581 | — | |
| 35 | 🇵🇾Paraguay | 47 | 40 | 53 | 26,167 | 1955 | |
| 36 | 🇳🇴Norway | 45 | 57 | 68 | 50,621 | 1962 | |
| 37 | Saint Lucia | 45 | 43 | 68 | 319 | 1916 | |
| 38 | 🇳🇿New Zealand | 44 | 65 | 83 | 52,107 | 1887 | |
| 39 | 🇹🇷Turkey | 44 | 56 | 72 | 8,912 | 1952 | |
| 40 | 🇫🇮Finland | 41 | 49 | 64 | 15,598 | 1938 | |
| 41 | 🇵🇷Puerto Rico | 41 | 49 | 68 | 788 | 1903 | |
| 42 | Saint Vincent and the Grenadines | 39 | 40 | 64 | 309 | 1791 | |
| 43 | 🇵🇭Philippines | 36 | 55 | 71 | 2,862 | 1934 | |
| 44 | 🇺🇬Uganda | 36 | 41 | 41 | 21,990 | 1952 | |
| 45 | Bahamas | 35 | 53 | 71 | 8,939 | 1958 | |
| 46 | 🇯🇲Jamaica | 35 | 48 | 68 | 12,593 | 1950 | |
| 47 | 🇻🇳Vietnam | 33 | 54 | 78 | 27,243 | 1962 | |
| 48 | 🇨🇳China | 32 | 65 | 78 | 181,237 | 1956 | |
| 49 | 🇪🇬Egypt | 31 | 53 | 68 | 2,592 | 1979 | |
| 50 | Grenada | 31 | 44 | 55 | 90 | 1906 | |
| 51 | 🇭🇹Haiti | 29 | 33 | 55 | 6,014 | — | |
| 52 | 🇸🇪Sweden | 29 | 55 | 72 | 7,251 | 1909 | |
| 53 | 🇺🇾Uruguay | 29 | 49 | 59 | 3,319 | 1915 | |
| 54 | 🇲🇾Malaysia | 26 | 62 | 77 | 9,594 | 1938 | |
| 55 | 🇮🇹Italy | 25 | 62 | 75 | 16,479 | 1922 | |
| 56 | Greenland | 24 | 53 | 71 | 984,081 | 1974 | |
| 57 | 🇰🇪Kenya | 23 | 62 | 73 | 33,289 | 1943 | |
| 58 | Madagascar | 23 | 66 | 76 | 13,769 | 1927 | |
| 59 | 🇵🇱Poland | 23 | 55 | 74 | 3,144 | 1932 | |
| 60 | Laos | 22 | 49 | 59 | 38,090 | 1993 | |
| 61 | 🇹🇿Tanzania | 22 | 59 | 83 | 99,069 | 1951 | |
| 62 | French Guiana | 21 | 51 | 68 | 44,882 | — | |
| 63 | The Netherlands | 21 | 51 | 59 | 2,041 | 1930 | |
| 64 | Mongolia | 20 | 58 | 70 | 144,576 | 1778 | |
| 65 | 🇿🇦South Africa | 20 | 63 | 74 | 32,661 | 1926 | |
| 66 | Zambia | 20 | 54 | 78 | 76,200 | 1924 | |
| 67 | Saint Kitts and Nevis | 19 | 42 | 58 | 146 | 1986 | |
| 68 | Antigua and Barbuda | 18 | 47 | 58 | 254 | 1973 | |
| 69 | Falkland Islands | 18 | 49 | 57 | 320 | — | |
| 70 | 🇳🇦Namibia | 18 | 52 | 75 | 139,554 | 1907 | |
| 71 | Tunisia | 17 | 47 | 59 | 2,509 | 1977 | |
| 72 | 🇩🇪Germany | 16 | 59 | 69 | 10,472 | 1970 | |
| 73 | 🇪🇸Spain | 16 | 64 | 72 | 4,057 | 1918 | |
| 74 | Suriname | 16 | 45 | 68 | 21,721 | 1969 | |
| 75 | Albania | 15 | 54 | 67 | 1,368 | 1948 | |
| 76 | 🇬🇷Greece | 15 | 58 | 72 | 3,352 | 1938 | |
| 77 | 🇸🇦Saudi Arabia | 15 | 43 | 51 | 55,181 | 1976 | |
| 78 | Angola | 13 | 43 | 55 | 166,920 | 1937 | |
| 79 | Kazakhstan | 13 | 58 | 65 | 27,538 | 1968 | |
| 80 | 🇷🇴Romania | 13 | 62 | 67 | 3,166 | 1932 | |
| 81 | Dominica | 12 | 55 | 70 | 964 | 1951 | |
| 82 | Ethiopia | 12 | 56 | 73 | 26,362 | 1963 | |
| 83 | Algeria | 11 | 54 | 69 | 78,428 | 1972 | |
| 84 | 🇫🇷France | 11 | 67 | 77 | 9,815 | 1963 | |
| 85 | 🇲🇦Morocco | 11 | 51 | 59 | 101,672 | 1942 | |
| 86 | 🇿🇼Zimbabwe | 11 | 64 | 79 | 82,954 | 1926 | |
| 87 | Georgia | 10 | 49 | 61 | 3,157 | 1935 | |
| 88 | 🇭🇺Hungary | 10 | 60 | 67 | 4,843 | 1973 | |
| 89 | Turks and Caicos Islands | 10 | — | — | 659 | — | |
| 90 | Azerbaijan | 9 | 56 | 64 | 4,325 | 2003 | |
| 91 | Barbados | 9 | 48 | 55 | 4 | 1900 | |
| 92 | British Virgin Islands | 9 | — | — | 6 | — | |
| 93 | Democratic Republic of the Congo | 9 | 65 | 79 | 96,159 | 1925 | |
| 94 | 🇸🇰Slovakia | 9 | 58 | 74 | 3,179 | 1949 | |
| 95 | Turkmenistan | 9 | 44 | 52 | 174,321 | 1928 | |
| 96 | 🇭🇷Croatia | 8 | 60 | 71 | 978 | 1949 | |
| 97 | Kyrgyzstan | 8 | 55 | 63 | 3,901 | 1976 | |
| 98 | Cambodia | 7 | 46 | 56 | 6,161 | 1993 | |
| 99 | Ghana | 7 | 46 | 56 | 10,967 | 1962 | |
| 100 | 🇯🇴Jordan | 7 | 50 | 61 | 608 | 1975 | |
| 101 | Mozambique | 7 | 53 | 64 | 32,258 | 1960 | |
| 102 | Nigeria | 7 | 46 | 54 | 24,206 | 1956 | |
| 103 | Anguilla | 6 | — | — | 3 | — | |
| 104 | 🇦🇹Austria | 6 | 63 | 72 | 2,377 | 1981 | |
| 105 | Cayman Islands | 6 | — | — | 39 | — | |
| 106 | 🇪🇪Estonia | 6 | 43 | 49 | 2,399 | 1971 | |
| 107 | Niger | 6 | 48 | 63 | 180,649 | 1954 | |
| 108 | Pakistan | 6 | 66 | 74 | 23,086 | 1974 | |
| 109 | Senegal | 6 | 54 | 63 | 10,128 | 1954 | |
| 110 | The Gambia | 6 | 47 | 57 | 820 | 1968 | |
| 111 | US Virgin Islands | 6 | — | — | 191 | — | |
| 112 | 🇧🇼Botswana | 5 | 67 | 72 | 70,987 | 1961 | |
| 113 | 🇩🇰Denmark | 5 | 50 | 70 | 2,316 | 2008 | |
| 114 | Guyana | 5 | 63 | 75 | 18,170 | 1929 | |
| 115 | Libya | 5 | 35 | 41 | 1,250 | 1978 | |
| 116 | 🇱🇹Lithuania | 5 | 56 | 68 | 1,528 | 1974 | |
| 117 | Malawi | 5 | 46 | 56 | 7,951 | 1965 | |
| 118 | Martinique | 5 | — | — | 658 | — | |
| 119 | Montenegro | 5 | 67 | 74 | 1,021 | 1952 | |
| 120 | Serbia | 5 | 56 | 59 | 1,605 | 1960 | |
| 121 | South Sudan | 5 | 40 | 43 | 55,370 | 1939 | |
| 122 | Armenia | 4 | 44 | 48 | 2,335 | 1978 | |
| 123 | Belarus | 4 | 58 | 68 | 4,953 | 1939 | |
| 124 | Czechia | 4 | 60 | 64 | 1,185 | 1963 | |
| 125 | 🇱🇻Latvia | 4 | 46 | 50 | 2,160 | 1973 | |
| 126 | 🇴🇲Oman | 4 | 44 | 54 | 33,020 | 1976 | |
| 127 | Sudan | 4 | 41 | 49 | 19,441 | 1935 | |
| 128 | Tajikistan | 4 | 57 | 68 | 29,521 | 1938 | |
| 129 | Aruba | 3 | — | — | 95 | — | |
| 130 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 57 | 62 | 405 | 1962 | |
| 131 | Chad | 3 | 50 | 60 | 82,144 | 1963 | |
| 132 | Curacao | 3 | — | — | 23 | — | |
| 133 | Guadeloupe | 3 | — | — | 220 | — | |
| 134 | North Macedonia | 3 | 59 | 61 | 1,129 | 1948 | |
| 135 | Syria | 3 | 31 | 33 | 404 | 1991 | |
| 136 | Uzbekistan | 3 | 46 | 48 | 6,343 | 1947 | |
| 137 | Yemen | 3 | 51 | 68 | 4,141 | 2000 | |
| 138 | Bonaire | 2 | — | — | 70 | — | |
| 139 | Kosovo | 2 | 53 | 54 | 1,163 | 1986 | |
| 140 | Mali | 2 | 37 | 39 | 81,100 | 1954 | |
| 141 | Mauritania | 2 | 55 | 60 | 12,160 | 1976 | |
| 142 | Afghanistan | 1 | 57 | 57 | 614 | 2009 | |
| 143 | 🇧🇪Belgium | 1 | 46 | 46 | 58 | 2006 | |
| 144 | Moldova | 1 | 45 | 45 | 338 | 2013 | |
| 145 | Montserrat | 1 | — | — | 11 | — | |
| 146 | 🇵🇹Portugal | 1 | 62 | 62 | 703 | 1971 | |
| 147 | Sint Maarten | 1 | — | — | 31 | — | |
| 148 | 🇸🇮Slovenia | 1 | 69 | 69 | 838 | 1981 | |
| 149 | 🇨🇭Switzerland | 1 | 65 | 65 | 172 | 1914 |
Frequently Asked Questions
Which country has the most national parks?
United States has the most parks in our database with 3806 protected areas. It is followed by Canada (1677) and Australia (811).
How many countries have national parks?
Our database covers 149 countries with a total of 11,611 national parks and protected areas worldwide.